压力换算
公斤力/米2 公斤力/厘米2 牛顿/米2 标准大气压 毫米水柱 毫米水银柱 磅/英寸2
1 10-4 9.81 9.81*10-5 0.9678*10-4 1 73.56*10-3 1.422*10-3
104 1 98.1*103 0.981 0.9678 104 735.6 14.22
0.102 10.2*10-6 1 10-5 0.9869*10-5 0.102 7.5*10-3 145*10-6
10.2*103 1.02 105 1 0.9869 10.2*103 750 14.50
1.0332*104 1.0332 1.0133*105 1.0133 1 1.0332*104 760 14.696
1 10-4 9.81 98.1*10-6 0.9678*10-4 1 73.56*10-3 1422*10-3
13.6 1.36*10-3 133.3 1.333*10-3 1.316*10-3 13.6 1 19.34*10-3
703 70.3*10-3 6.89*103 68.9*10-3 68.05*10-3 703 51.72 1

摄氏温度与华式温度的换算公式:
F=(C×9/5)+32   C=(F-32)×5/9
  式中:F-华式温度 C-摄氏温度

摄氏温度与开尔文温度(绝对温度)的换算公式:
K =C+273.16
  式中:K-开尔文温度 C-摄氏温度

华氏温度与兰金温标度的换算公式:
R =F+495.69
  式中:R-兰金温标度 F-华氏温度