
|
CZ-MA |
CZ-MAX | CZ-MB | CZ-MBX |
CZ-MG |
||||
| 三线4~20mA直杆 | 二线4~20mA直杆 | 4~20mA挠性管 | |||||||
| 测量范围 |
0.1~6m |
0.1~4.5m |
0.3~12m |
||||||
| 液面、界面测量精度 |
±0.5mm |
±1mm |
±1.5mm |
||||||
| 分辨率 | 0.1mm或1/65536 | 0.2mm或1/65536 | 1/65536 | ||||||
| 温度测点及范围 |
1个 -40~125℃ |
无 |
1~2个 -40~125℃ |
||||||
| 介质密度 | 0.5~2.5g/cm3 | ||||||||
| 容器内温度 | 常温型 -40~100℃/高温型 0~250℃ | ||||||||
| 容器工作压力 | -0.05~10MPa 高压力容器专门设计有承压管,维护不用泄压 | ||||||||
| 供电电压 | DC13.5~26.5V | ||||||||
| 浮子及测杆材质 | 316L防腐设计采用聚四氟套管、法兰及聚四氟浮子 | ||||||||
| 显示配置 | 无 | 4位LCD | 无 | 4位LCD | 无 | ||||
| 工艺接口/电气接口 | G3/4"/ M20 × 1.5 | ||||||||
| 防爆等级/防爆标志 | IP65/ExiaIICT6 ExdIICT6 | IP67/ExiaIICT6 | |||||||
