
| 主要型号 |
BM702HA,,BM702WG,BM702WS | |
| 适用范围 | 非接触式FMCW 雷达物位计,适用于测量距离,物位,液体体积,粘性介质,浆状介质;适用于储罐,静井或外接腔体 | |
| BM702HA 喇叭天线,BM702WG 管状天线 | BM702WS 杆状天线 | |
| 法兰材质 | 316,316L,Hastelloy C4,Titanium,Tantalum | 316,316L |
| 天线材质 | 316,316L,Hastelloy C4,Titanium,Tantalum | PTFE,PP |
| 标准法兰 | DN80-DN150/PN16,PN40; DN200PN10,PN16 3"-8"ANSI150lb,300lb |
DN50-DN150/PN16,PN40; 2”-6”ANSI150lb,300lb |
| 螺纹连接 | - | G1.5”螺纹;2”Tri-Clamp;51mmSMS;DN50 卫生型 |
| 特殊法兰 | 按照用户要求 | 按照用户要求 |
| 天线类型 | 喇叭天线I 型(¢80mm) 喇叭天线II 型(¢100mm) 喇叭天线III 型(¢140mm) 喇叭天线IV 型(¢200mm) 管状天线≤1.0m 管状天线≤1.5m 管状天线≤2.0m |
T型杆状天线PTFE384mm T型杆状天线PTFE 500mm SW60静井用天线 I型PTFE 天线270mm I型PTFE 天线400mm I型PP 天线270mm I型PP 天线400mm |
| 供电电源 | 二线制,24VDC(13-30VDC) | 二线制,24VDC(13-30VDC) |
| 显示 | 物位,距离,体积,质量,百分比 | 物位,距离,体积,质量,百分比 |
| 防爆标志 | ExiaIICT1-T6 | ExiaIICT1-T6 |
| 测量量程 | 0.5 – 20m | 0.5 – 20m |
| 测量精度 | 测量误差:最小:±1cm或±0.2% 重复性:≤0.5x 测量误差 分辨率:1mm 环境温度:无影响 |
测量误差:最小:±1cm或±0.2% 重复性:≤0.5x 测量误差 分辨率:1mm 环境温度:无影响 |